Ergebnis Delegierte und Ersatzdelegierte | |||
Name | Stimmen | ||
1 | Dr. Christian Hümmer | 31 | |
2 | Konrad Baur | 30 | |
3 | Hans Zillner | 29 | |
4 | Gerhard Kotter | 26 | |
5 | Franz Gruber | 26 | |
6 | Gerald Berger | 26 | |
7 | Karl Schulz | 25 | |
8 | Florian Kick | 25 | |
9 | Dr. Florian Binder | 25 | |
10 | Andrea Maier | 25 | |
11 | Reinhard Lampoltshammer | 23 | |
12 | Prof. Dr. Rupert Ludwig Ketterl | 23 | |
13 | Margot Baur | 23 | |
14 | Bernadette Baur | 23 | |
16 | Maximilian Hiebl | 21 | |
16 | Simon Schreiber | 21 | |
17 | Rolf Wassermann | 20 | |
18 | Andrea Kick | 20 | |
Ersatzdelegierte | |||
19 | Andreas Kaiser | 20 | |
20 | Maximilian Röde | 18 | |
21 | Christian Schulz | 17 | |
22 | Isabelle Amann | 17 | |
23 | Benno Singer | 17 | |
24 | Nikolaus Schneider | 16 | |
25 | Gabi Puff | 16 | |
26 | Gerhard Lechner | 14 | |
27 | Isabelle Sophie Thaler | 13 | |
28 | Karl Heinz Dierl | 13 | |
29 | Manuel Leißl | 11 | |
30 | Johannes Thussbas | 11 | |
31 | Kerstin Wolferstetter | 10 | |
32 | Raphal Geisreiter | 10 | |
33 | Dr. Rainer Grimm | 10 | |
34 | Manfred Wudy | 9 | |
35 | Martin Schmidt | 8 | |
36 | Stefan Namberger | 8 | |
Bei Stimmgleichheit wurde gelost |
CSU Traunstein startet mit musikalischem Frühschoppen ins neue Jahr
Beim musikalischen Frühschoppen, zu dem die CSU-Stadtratsfraktion und der CSU-Ortsverband Traunstein eingeladen hatten, stellte Oberbürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender Dr. Christian Hümmer den Verwerfungen der Bundespolitik die Erfolge der Kommunalpolitik gegenüber und rief dazu auf, Zuversicht zu verbreiten und gute Lösungen zu finden.
Kreisdelegierte | ||
1 | Konrad Baur | 38 |
2 | Christian Maaßen | 38 |
3 | Bernadette Baur | 37 |
4 | Gerald Berger | 37 |
5 | Florian Kick | 36 |
6 | Dr. Florian Binder | 35 |
7 | Dr. Christian Hümmer | 35 |
8 | Franz Gruber | 34 |
9 | Prof. Dr. Rupert Ludwig Ketterl | 32 |
10 | Andrea Maier | 32 |
11 | Rolf Wassermann | 31 |
12 | Hans Zillner | 31 |
13 | Simon Schreiber | 30 |
14 | Karl Schulz | 30 |
15 | Maximilian Röde | 29 |
16 | Reinhard Lampoltshammer | 28 |
17 | Andrea Kick | 25 |
18 | Dr. Christine Ahlheim | 24 |
Ersatzdelegierte | ||
19 | Maximilian Hiebl | 24 |
20 | Andreas Kaiser | 23 |
21 | Gerhard Kotter | 23 |
22 | Margot Baur | 22 |
23 | Nikolaus Schneider | 21 |
24 | Gabi P. Schreil | 21 |
25 | Benno Singer | 21 |
26 | Isabelle Amann | 20 |
27 | Isabelle Sophie Thaler | 19 |
28 | Christian Schulz | 17 |
29 | Karl Heinz Dierl | 15 |
30 | Gerhard Lechner | 15 |
31 | Johannes Thusbass | 14 |
32 | Kerstin Wolferstetter | 14 |
33 | Stefan Namberger | 13 |
34 | Manfred Wudy | 12 |
35 | Dr. Rainer Grimm | 9 |
36 | Raphale Geisreiter | 8 |
Großer Andrang herrschte beim musikalischen Frühschoppen im Café Lindl, mit dem die CSU-Stadtratsfraktion und der CSU-Ortsverband Traunstein ins neue Jahr starteten. Angesichts der von Krisen geprägten Situation - Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation - rief Oberbürgermeister Dr. Christian Hümmer dazu auf, nach vorne zu blicken.
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine stellen sich viele Bürger die Frage: Wie kommen wir über den Winter? Drohen kalte Wohnungen und Stromausfall? Der CSU-Ortsverband Traunstein wollte sich ein Bild von der Lage vor Ort machen und besichtigte das Hackschnitzelheizwerk in der Brunnwiese.
Frauen Union Traunstein besichtigt das BR-Studio Chiemgau
Die Frauen Union in Traunstein besichtigte das Bayerischer Rundfunk Studio Chiemgau und machte sich ein Bild von einer der zahlreichen regionalen Außenstellen der Landesrundfunkanstalt.
Seite 2 von 12